成人无码区免费a∨视频_成人无遮挡裸免费视频在线观看_在线综合亚洲中文精品_国产强伦姧在线观看无码_最新中文字幕AV无码不卡_影音先锋人妻每日资源站久久

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年07月12日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年07月12日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-07-12 10:03:14來(lái)源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開(kāi)盤
Au99.99 376.63 377.6 373.68 373.68
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 377.22 377.22 376.72 376.77
Pt99.95 238.4 239.19 238.4 238.97
Ag(T+D) 5412.0 5438.0 5345.0 5370.0
Au(T+D) 376.59 377.8 375.39 375.7
mAu(T+D) 376.64 377.82 375.5 376.0
Au(T+N1) 379.3 380.8 378.2 378.2
Au(T+N2) 377.0 379.4 377.0 377.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 383.4 384.6 382.05 382.35
NYAuTN12 380.05 381.5 379.05 379.05

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊