成人无码区免费a∨视频_成人无遮挡裸免费视频在线观看_在线综合亚洲中文精品_国产强伦姧在线观看无码_最新中文字幕AV无码不卡_影音先锋人妻每日资源站久久

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年07月02日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年07月02日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-07-02 14:08:37來(lái)源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開(kāi)盤(pán)
Au99.99 371.25 371.65 369.01 369.01
Au99.95 371.3 371.3 371.0 371.0
Au100g 371.75 372.0 370.0 371.45
Pt99.95 236.26 236.87 234.0 235.5
Ag(T+D) 5366.0 5425.0 5346.0 5399.0
Au(T+D) 371.11 371.55 368.85 370.4
mAu(T+D) 371.15 371.55 368.85 370.93
Au(T+N1) 374.55 376.6 374.55 376.0
Au(T+N2) 372.5 372.5 369.1 371.95
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 377.99 473.08 377.0 473.08
NYAuTN06 377.05 377.5 375.0 377.25
NYAuTN12 374.4 374.65 372.25 373.8

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊